


Race highlights for Friday-Saturday
Night #1 Show Me 100 Results
West Plains, MO (5/25/07) The 16th Annual OReilly Show Me 100 got underway on Friday at West Plains Motor Speedway in West Plains, Missouri with 79 Super Late Models on hand. Steve Francis from Ashland, Kentucky set quick time around the 3/8 mile oval with a 14.717 second lap. The heat races featured what is being regarded as some of the best racing ever at West Plains Motor Speedway with three and four wide racing for the top spots.. Freddy Smith kicked things off by winning from the 8th starting position. The balance of the heat races were won by Terry Phillips (started 9th), Earl Pearson Jr. (started 6th), Jeremy Payne, Shannon Babb (started 4th), and Stacy Taylor.
Action resumes on Saturday with the Manufacturers Dash For Cash, the Miller Brothers Coal Race of Champions, three consolation events, and the 100 lap OReilly Show Me 100 feature. A full Open Wheel Modified program will accompany the show.
Heat #1 Finish
Finish Car No.Name Hometown
1. 00 - Freddy Smith (Seymour, TN)
2. 19 - Steve Francis (Ashland, KY)
3. 14jr - Steve Rushing (Poplar Bluff, MO)
4. 44c - Larry Campbell (Van Buren, AR)
5. 888c Jason Cliburn (Star, MS)
6. 3s - Brian Shirley (Chatham, IL)
7. F1 Jeff Floyd (Walnut Ridge, AR)
8. 2s Brady Smith (Solon Springs, WI)
9. 1m Ron McQuerry (St. Albans, MO)
10. 22g Jill George (Cedar Falls, IA)
11. 116 Randy Weaver (Crossville, TN)
12. z07 - Justin Asplin (Birch Tree, MO)
13. 11j Bubba Jones (Hattiesburg, MS)
14. 53 Ray Cook (Watertown, NY)
Heat #2 Finish
Finish Car No. Name Hometown
1. 75 Terry Phillips (Springfield, MO)
2. 5j Eric Jacobsen (Santa Cruz, CA)
3. 1 Josh Richards (Shinnston, WV)
4. 45 Kevin Gibson (Ringgold, GA)
5. 26 Tony Knowles (Tyrone, GA)
6. 54 David Breazeale (Four Corners, MS)
7. 71 Don ONeal (Martinsville, IN)
8. 14 Brad Looney (Republic, MO)
9. 5e Leslie Essary (Crane, MO)
10. 6r Robbie Stuart (Deridder, LA)
11. 5 Johnny Waters (Sedgewick, AR)
12. 1T David Thomas (Eads, TN)
13. 7t Peyton Taylor (Batesville, AR)
Heat #3 Finish
Finish Car No. Name Hometown
1. 44 Earl Pearson Jr. (Jacksonville, FL)
2. 44s Clint Smith (Senoia, GA)
3. 31 Skip Arp (Georgetown, TN)
4. 39 Tim McCreadie (Watertown, NY)
5. 33p Al Purkey (Coffeyville, KS)
6. 1v Will Vaught (Crane, MO)
7. 25c Shane Clanton (Locust Grove, GA)
8. 21 Brandon Smith (Flora, AR)
9. 121 Billy Peden Jr. (Marion, AR)
10. 26 Joey Baroni (Brandon, MS)
11. 16 Dusty Johnston (Flippin, AR)
12. 65 Dewaine Hottinger (Russellville, AR)
13. 40 Jeff Davis (Aztec, NM)
Heat #4 Finish
Finish Car No. Name Hometown
1. 74p Jeremy Payne (Springfield, MO)
2. 28m Jimmy Mars (Menomonie, WI)
3. 15b Brian Birkhofer (Muscatine, IA)
4. 88 Wendell Wallace (Batesville, AR)
5. 75h Bart Hartman (Zanesville, OH)
6. 5e Michael England (Glasgow, KY)
7. 41 Brad Neat (Dunnville, KY)
8. 00s Jesse Stovall (Galena, MO)
9. 1g John Gill (Mitchell, IN)
10. 66 Bill Frye (Greenbriar, AR)
11. 21jr Billy Moyer Jr. (Batesville, AR)
12. 1d Billy Drake (Bloomington, IL)
13. 7w Trace Westling (Fulton, MO)
Heat #5 Finish
Finish Car No. Name Hometown
1. 18b Shannon Babb (Mowequa, IL)
2. 16c Kevin Claycomb (Vincennes, IN)
3. S9 Dan Schlieper (Sullivan, WI)
4. 54c Stacy Caldwell (Nettleton, MS)
5. 0 Scott Bloomquist (Mooresburg, TN)
6. 24 Rick Eckert (York, PA)
7. 88m Raymond Merrill (Salisaw, OK)
8. 86 Kyle Beard (Trumann, AR)
9. 32d Darren Miller (Chadwick, IL)
10. 88c Jimmy Cliburn (Star, MS)
11. 55t Shawn Toczek (Hebron, IN)
12. 75t Eric Turner (Hermitage, MO)
13. 18c Don Cliburn (Star, MS)
Heat #6 Finish
Finish Car No. Name Hometown
1. 27t Stacy Taylor (Jacksonville, AR)
2. 18k Brandon Kinzer (Allen, KY
3. 21b Neil Baggett (Shannon, MS)
4. 18 Jack Sullivan (Greenbriar, AR)
5. 21 Billy Moyer (Batesville, AR)
6. 20 Jimmy Owens (Newport, TN)
7. 5t Jeff Taylor (Cave City, AR)
8. R5 Kyle Cummings (Minden, LA)
9. 97g Bobby Giffen (Maryville, TN)
10. 11k Jon Kirby (Russellville, AR)
11. w3 James Ward (Lettsworth, LA)
12. 33 Gary Stolba (Willow Springs, MO)
13. 8k Rusty Dukes (Fairmont, MO)
B-Main #1 Lineup
Row 1: Tim McCreadie Stacy Caldwell
Row 2: Billy Moyer Jason Cliburn
Row 3: David Breazeale Rick Eckert
Row 4: Don ONeal Shane Clanton
Row 5: Brady Smith Brandon Smith
Row 6: Billy Peden Leslie Essary
Row 7: Jimmy Cliburn Jill George
Row 8: Johnny Waters Billy Moyer Jr.
Row 9: Eric Turner Justin Asplin
Row 10: Don Cliburn Jeff Davis
Row 11: Ray Cook
B-Main #2 Lineup
Row 1: Wendell Wallace Kevin Gibson
Row 2: Bart Hartman Al Purkey
Row 3: Michael England Jimmy Owens
Row 4: Jeff Floyd Brad Neat
Row 5: Jesse Stovall Kyle Cummings
Row 6: John Gill Bobby Giffin
Row 7: Jon Kirby Bill Frye
Row 8: Shawn Toczek James Ward
Row 9: David Thomas Dewaine Hottinger
Row 10: Rusty Dukes Trace Westling
B-Main #3 Lineup
Row 1: Jack Sullivan Jason Campbell
Row 2: Tony Knowles Scott Bloomquist
Row 3: Will Vaught Brian Shirley
Row 4: Jeff Taylor Raymond Merrill
Row 5: Brad Looney Kyle Beard
Row 6: Darren Miller Ron McQuerry
Row 7: Joey Baroni Robbie Stuart
Row 8: Randy Weaver Dusty Johnston
Row 9: Billy Drake Gary Stolba
Row 10: Peyton Taylor Bubba Jones
Time Trials
Car # Driver Hometown Lap 1 Lap 2 Best
1 19 Steve Francis Ashland, KY 14.775 14.717 14.717
2 54d David Breazeale Four Corners, MS 14.721 14.845 14.721
3 39 Tim McCreadie Watertown, NY 15.005 14.721 14.721
4 88 Wendell Wallace Batesville, AR 14.748 14.795 14.748
5 18b Shannon Babb Mowequa, IL 14.767 15.068 14.767
6 21 Billy Moyer Batesville, AR 15.094 14.775 14.775
7 14jr Steve Rushin Poplar Bluff, MO 14.776 14.967 14.776
8 71 Don O'Neal Martinsville, IN 14.928 14.793 14.793
9 44s Clint Smith Senoia, GA 14.925 14.815 14.815
10 75h Bart Hartman Zanesville, OH 15.036 14.817 14.817
11 s9 Dan Schlieper Sullivan, WI 14.857 14.845 14.845
12 18k Brandon Kinzer Allen, KY 14.848 14.887 14.848
13 53 Ray Cook Brasstown, NC 15.089 14.871 14.871
14 26 Tony Knowles Tyrone, GA 14.873 14.964 14.873
15 121 Billy Peden Marion, AR 15.116 14.877 14.877
16 5e Michael England Glasgow, KY 14.89 14.978 14.89
17 16c Kevin Claycomb Vincennes, IN 14.924 15.011 14.924
18 18 Jack Sullivan Greenbriar, AR 14.928 15.185 14.928
19 5j Eric Jacobsen Santa Cruz, CA 14.93 15.148 14.93
20 F1 Jeff Floyd Walnut Ridge, AR 15.11 14.93 14.93
21 1v Will Vaught Crane, MO 14.932 15.272 14.932
22 74 Jeremy Payne Springfield, MO 15.135 14.969 14.969
23 54c Stacy Caldwell Nettleton, MS 15.063 14.989 14.989
24 2s Brady Smith Solon Springs, WI 14.995 15.128 14.995
25 27 Stacy Taylor Jacksonville, AR 15.047 14.995 14.995
26 1r Josh Richards Shinnston, WV 15.011 15.464 15.011
27 31 Skip Arp Georgetown, TN 15.129 15.03 15.03
28 15b Brian Birkhofer Muscatine, IA 15.032 15.09 15.032
29 24 Rick Eckert York, PA 15.033 15.235 15.033
30 20 Jimmy Owens Newport, TN 15.034 15.113 15.034
31 3s Brian Shirley Chatham, IL 15.043 15.143 15.043
32 45 Kevin Gibson Ringold, GA 51.015 15.047 15.047
33 44p Earl Pearson Jr. Jacksonville, FL 15.167 15.076 15.076
34 00j Jesse Stovall Galena, MO 15.087 15.195 15.087
35 88c Jimmy Cliburn Star, MS 15.363 15.097 15.097
36 5t Jeff Taylor Cave City, AR 15.127 15.185 15.127
37 888 Jason Cliburn Star, MS 15.155 15.203 15.155
38 5w Johnny Waters Sedgewick, AR 15.159 15.28 15.159
39 25 Shane Clanton Locust Grove, GA 15.275 15.175 15.175
40 41n Brad Neat Dunnville, KY 15.18 15.197 15.18
41 55 Shawn Toczek Hebron, IN 15.203 15.337 15.203
42 11 Jon Kirby Russellville, AR 15.212 15.428 15.212
43 00s Freddy Smith Seymour, TN 15.214 15.23 15.214
44 14 Brad Looney Republic, MO 15.218 15.427 15.218
45 33p Al Purkey Coffeyville, KS 15.323 15.223 15.223
46 1g John Gill Mitchell, IN 15.235 15.341 15.235
47 75t Eric Turner Hermitage, MO 15.256 15.235 15.235
48 21 Neil Baggett Shannon, MS 15.256 16.33 15.256
49 116 Randy Weaver Crossville, TN 15.296 15.262 15.262
50 75p Terry Phillips Springfield, MO 15.409 15.27 15.27
51 26b Joey Baroni Brandon, MS 15.584 15.298 15.298
52 21jr Billy Moyer Jr. Batesville, AR 15.509 15.36 15.36
53 88m Raymond Merrill Batesville, AR 15.41 15.36 15.36
54 3w James Ward Lettsworth, LA 15.395 15.362 15.362
55 44c Larry Campbell Van Buren, AR 15.363 16.652 15.363
56 33 Gary Stolba Willow Springs, MO 40.328 15.439 15.439
57 1t David Thomas Eads, TN 15.439 15.439
58 21s Brandon Smith Flora, AR 15.445 15.515 15.445
59 28m Jimmy Mars Menomonie, WI 15.503 15.462 15.462
60 32d Darren Miller Chadwick, IL 15.47 15.558 15.47
61 5c Kyle Cummings Minden, LA 16.163 15.47 15.47
62 22 Jill George Cedar Falls, IA 15.473 15.653 15.473
63 5l Leslie Essary Crane, MO 15.655 15.533 15.533
64 16 Dusty Johnston Flippin, AR 15.63 15.561 15.561
65 1d Billy Drake Bloomington, IL 15.594 15.893 15.594
66 18c Don Cliburn Star, MS 16.664 15.6 15.6
67 8k Rusty Dukes Fair Grove, MO 15.695 15.61 15.61
68 07z Justin Asplin Birch Tree, MO 15.908 15.618 15.618
69 7 Peyton Taylor Batesville, AR 15.639 15.733 15.639
70 65 Dewaine Hottinger Russellville, AR 15.64 15.899 15.64
71 66 Bill Frye Greenbriar, AR 15.64 15.711 15.64
72 86 Kyle Beard Cave City, AR 15.755 15.645 15.645
73 11j Bubba Jones Hattiesburg, MS 15.911 15.704 15.704
74 97 Bobby Giffin Maryville, TN 15.74 16.399 15.74
75 1m Ron McQuerry St. Albans, MO 15.791 16.1 15.791
76 6r Robbie Stuart Deridder, LA 15.92 15.834 15.834
77 40 Jeff Davis Aztec, NM 16.02 16.087 16.02
78 7w Trace Westling Fulton, MO 17.605 16.212 16.212
79 0b Scott Bloomquist Mooresburg, TN DQ DQ DQ